Event 13
Men 200m Medley Relay
Long course
Official results
By age group
Official masters placings grouped by age: 18–24, then five-year bands. Relays use their combined-age bands.
120–159
7 results| Place | Swimmer / relay | Age | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Town MSC A | 120 | Cape Town MSC | 1:59.28 | 20.0 |
| 2 | Fish Eagles Masters A | 120 | Fish Eagles Masters | 2:10.32 | 18.0 |
| 3 | WATERBENDER AQUATICS CLUB A | 120 | WATERBENDER AQUATICS CLUB | 2:11.02 | 16.0 |
| 4 | Coelacanth MSC A | 120 | Coelacanth MSC | 2:13.37 | 14.0 |
| 5 | Team Kenya Masters K | 120 | Team Kenya Masters | 2:50.30 | 12.0 |
| 6 | Fish Eagles Masters B | 120 | Fish Eagles Masters | 3:05.92 | 10.0 |
| 7 | Nelspruit Swimming A | 120 | Nelspruit Swimming | 3:13.88 | 8.0 |
160–199
7 results| Place | Swimmer / relay | Age | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohana Aquatics A | 160 | Ohana Aquatics | 1:58.74 | 20.0 |
| 2 | Cape Town MSC A | 160 | Cape Town MSC | 2:00.82 | 18.0 |
| 3 | Cape Town MSC C | 160 | Cape Town MSC | 2:20.86 | 16.0 |
| 4 | Synergy Masters Swimming Club A | 160 | Synergy Masters Swimming Club | 2:25.79 | 14.0 |
| 5 | Waterborn SC - Masters A | 160 | Waterborn SC - Masters | 2:26.56 | 12.0 |
| — | Cape Town MSC B Line-up unavailable | 160 | Cape Town MSC | —SCRATCH | 0.0 |
| — | Wahoo Masters A Line-up unavailable | 160 | Wahoo Masters | —SCRATCH | 0.0 |
200–239
8 results| Place | Swimmer / relay | Age | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Town MSC A | 200 | Cape Town MSC | 2:05.72 | 20.0 |
| 2 | Coelacanth MSC A | 200 | Coelacanth MSC | 2:09.88 | 18.0 |
| 3 | Wahoo Masters A | 200 | Wahoo Masters | 2:11.26 | 16.0 |
| 4 | Masters Eastern Gauteng Aquati A 1. Manfred TepperAge 72 2. André van der MerweAge 55 3. Phillip FullawayAge 50 4. Gerrit du PlessisAge 60 | 200 | Masters Eastern Gauteng Aquati | 2:26.60 | 14.0 |
| 5 | Namibian Aquatic Sports Fedtn N | 200 | Namibian Aquatic Sports Fedtn | 2:35.01 | 12.0 |
| 6 | Cape Town MSC B | 200 | Cape Town MSC | 2:37.81 | 10.0 |
| 7 | Coelacanth MSC B | 200 | Coelacanth MSC | 2:47.06 | 8.0 |
| 8 | Waterborn SC - Masters A | 200 | Waterborn SC - Masters | 3:29.27 | 6.0 |
240–279
7 results| Place | Swimmer / relay | Age | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Town MSC A | 240 | Cape Town MSC | 2:12.71 | 20.0 |
| 2 | Synergy Masters Swimming Club A | 240 | Synergy Masters Swimming Club | 2:13.65 | 18.0 |
| 3 | Cape Town MSC B | 240 | Cape Town MSC | 2:26.48 | 16.0 |
| 4 | Fish Eagles Masters A | 240 | Fish Eagles Masters | 2:30.95 | 14.0 |
| 5 | Coelacanth MSC A | 240 | Coelacanth MSC | 2:35.37 | 12.0 |
| 6 | Coelacanth MSC B | 240 | Coelacanth MSC | 3:18.42 | 10.0 |
| — | Wahoo Masters B Line-up unavailable | 240 | Wahoo Masters | —SCRATCH | 0.0 |
280–319
6 results| Place | Swimmer / relay | Age | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Town MSC A | 280 | Cape Town MSC | 2:21.04SAMS · Potential | 20.0 |
| 2 | Coelacanth MSC A | 280 | Coelacanth MSC | 2:46.47 | 18.0 |
| 3 | Cape Town MSC B | 280 | Cape Town MSC | 2:56.56 | 16.0 |
| — | Wahoo Masters B | 280 | Wahoo Masters | 2:41.95EXHIBITION | 0.0 |
| — | Fish Eagles Masters A | 280 | Fish Eagles Masters | —DQ | 0.0 |
| — | Wahoo Masters A | 280 | Wahoo Masters | —NO_RESULT | 0.0 |
320–359
3 results| Place | Swimmer / relay | Age | Club | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahoo Masters B | 320 | Wahoo Masters | 3:39.35SAMS · Potential | 20.0 |
| 2 | Wahoo Masters A | 320 | Wahoo Masters | 3:53.40SAMS · Potential | 18.0 |
| 3 | Cape Town MSC A | 320 | Cape Town MSC | 4:08.04SAMS · Potential | 16.0 |